Samaway

Météo à La Mecque mois par mois

Températures maximales et minimales moyennes et précipitations, pour vous aider à préparer vos bagages et choisir votre saison.

MoisMaximale moyenneMinimale moyennePluie
Janvier31 °C (88 °F)19 °C (67 °F)20.7 mm
Février33 °C (91 °F)20 °C (68 °F)2.5 mm
Mars35 °C (96 °F)22 °C (71 °F)5.2 mm
Avril39 °C (102 °F)25 °C (77 °F)8.3 mm
Mai42 °C (108 °F)28 °C (83 °F)2.6 mm
Juin44 °C (111 °F)29 °C (85 °F)0 mm
Juillet43 °C (110 °F)30 °C (86 °F)1.4 mm
Août43 °C (109 °F)30 °C (86 °F)5.8 mm
Septembre43 °C (109 °F)29 °C (85 °F)6.3 mm
Octobre40 °C (105 °F)27 °C (80 °F)14.1 mm
Novembre36 °C (96 °F)23 °C (74 °F)23.2 mm
Décembre33 °C (91 °F)21 °C (69 °F)24.7 mm

Chiffres long-term averages (Jeddah Regional Climate Center and NOAA records). Ce sont des moyennes, pas des prévisions : consultez le Centre national de météorologie saoudien avant de partir.

Sources

Les règles changent. Vérifiez la source officielle et votre agence avant de réserver ou de partir. Dernière vérification : 14 novembre 2026.