Samaway

طقس مكة حسب الشهر

متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى والأمطار، لتساعدك في تجهيز أمتعتك واختيار موسمك.

الشهرمتوسط العظمىمتوسط الصغرىالأمطار
يناير31 °C (88 °F)19 °C (67 °F)20.7 mm
فبراير33 °C (91 °F)20 °C (68 °F)2.5 mm
مارس35 °C (96 °F)22 °C (71 °F)5.2 mm
أبريل39 °C (102 °F)25 °C (77 °F)8.3 mm
مايو42 °C (108 °F)28 °C (83 °F)2.6 mm
يونيو44 °C (111 °F)29 °C (85 °F)0 mm
يوليو43 °C (110 °F)30 °C (86 °F)1.4 mm
أغسطس43 °C (109 °F)30 °C (86 °F)5.8 mm
سبتمبر43 °C (109 °F)29 °C (85 °F)6.3 mm
أكتوبر40 °C (105 °F)27 °C (80 °F)14.1 mm
نوفمبر36 °C (96 °F)23 °C (74 °F)23.2 mm
ديسمبر33 °C (91 °F)21 °C (69 °F)24.7 mm

الأرقام long-term averages (Jeddah Regional Climate Center and NOAA records). هذه متوسطات وليست توقعات: راجع المركز الوطني للأرصاد في السعودية قبل السفر.

المصادر

القواعد تتغير. راجع المصدر الرسمي وشركة السفر قبل الحجز أو السفر. آخر مراجعة: 14 نوفمبر 2026.