Samaway

Wetter in Mekka nach Monaten

Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte sowie Niederschlag, damit Sie richtig packen und Ihre Reisezeit wählen.

MonatDurchschnittliches HochDurchschnittliches TiefRegen
Januar31 °C (88 °F)19 °C (67 °F)20.7 mm
Februar33 °C (91 °F)20 °C (68 °F)2.5 mm
März35 °C (96 °F)22 °C (71 °F)5.2 mm
April39 °C (102 °F)25 °C (77 °F)8.3 mm
Mai42 °C (108 °F)28 °C (83 °F)2.6 mm
Juni44 °C (111 °F)29 °C (85 °F)0 mm
Juli43 °C (110 °F)30 °C (86 °F)1.4 mm
August43 °C (109 °F)30 °C (86 °F)5.8 mm
September43 °C (109 °F)29 °C (85 °F)6.3 mm
Oktober40 °C (105 °F)27 °C (80 °F)14.1 mm
November36 °C (96 °F)23 °C (74 °F)23.2 mm
Dezember33 °C (91 °F)21 °C (69 °F)24.7 mm

Zahlen sind long-term averages (Jeddah Regional Climate Center and NOAA records). Es sind Durchschnittswerte, keine Vorhersage: Prüfen Sie vor der Reise das Nationale Zentrum für Meteorologie Saudi-Arabiens.

Quellen

Regeln ändern sich. Prüfen Sie vor Buchung oder Reise die offizielle Quelle und Ihren Reiseanbieter. Zuletzt geprüft: 14. November 2026.