Samaway

Wetter in Medina nach Monaten

Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte sowie Niederschlag, damit Sie richtig packen und Ihre Reisezeit wählen.

MonatDurchschnittliches HochDurchschnittliches TiefRegen
Januar24 °C (76 °F)12 °C (54 °F)8.6 mm
Februar27 °C (81 °F)14 °C (57 °F)3 mm
März31 °C (87 °F)17 °C (63 °F)5.3 mm
April36 °C (96 °F)22 °C (71 °F)6.5 mm
Mai40 °C (103 °F)26 °C (79 °F)4.5 mm
Juni43 °C (109 °F)29 °C (84 °F)0.2 mm
Juli43 °C (109 °F)30 °C (86 °F)1.3 mm
August44 °C (111 °F)31 °C (87 °F)3.9 mm
September42 °C (108 °F)29 °C (83 °F)0.3 mm
Oktober37 °C (99 °F)24 °C (74 °F)5.2 mm
November30 °C (87 °F)18 °C (64 °F)13.9 mm
Dezember26 °C (79 °F)14 °C (57 °F)7 mm

Zahlen sind World Meteorological Organization climate normals 1991–2020 and the Jeddah Regional Climate Center. Es sind Durchschnittswerte, keine Vorhersage: Prüfen Sie vor der Reise das Nationale Zentrum für Meteorologie Saudi-Arabiens.

Quellen

Regeln ändern sich. Prüfen Sie vor Buchung oder Reise die offizielle Quelle und Ihren Reiseanbieter. Zuletzt geprüft: 14. November 2026.