Samaway

طقس المدينة المنورة حسب الشهر

متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى والأمطار، لتساعدك في تجهيز أمتعتك واختيار موسمك.

الشهرمتوسط العظمىمتوسط الصغرىالأمطار
يناير24 °C (76 °F)12 °C (54 °F)8.6 mm
فبراير27 °C (81 °F)14 °C (57 °F)3 mm
مارس31 °C (87 °F)17 °C (63 °F)5.3 mm
أبريل36 °C (96 °F)22 °C (71 °F)6.5 mm
مايو40 °C (103 °F)26 °C (79 °F)4.5 mm
يونيو43 °C (109 °F)29 °C (84 °F)0.2 mm
يوليو43 °C (109 °F)30 °C (86 °F)1.3 mm
أغسطس44 °C (111 °F)31 °C (87 °F)3.9 mm
سبتمبر42 °C (108 °F)29 °C (83 °F)0.3 mm
أكتوبر37 °C (99 °F)24 °C (74 °F)5.2 mm
نوفمبر30 °C (87 °F)18 °C (64 °F)13.9 mm
ديسمبر26 °C (79 °F)14 °C (57 °F)7 mm

الأرقام World Meteorological Organization climate normals 1991–2020 and the Jeddah Regional Climate Center. هذه متوسطات وليست توقعات: راجع المركز الوطني للأرصاد في السعودية قبل السفر.

المصادر

القواعد تتغير. راجع المصدر الرسمي وشركة السفر قبل الحجز أو السفر. آخر مراجعة: 14 نوفمبر 2026.